Gramignazzo 2012
Gramignazzo - 04/02/2012, 04/02/2012
Classifica finale
Vince VALERIO LUCIANI
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
----------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 2 FM LUCIANI Valerio | 2190 2335 VR | 14.5
2 4.0 5 CM REGGI Matteo | 2026 2055 PR | 13.0
3 4.0 3 -M VIVO Mario | 2148 2128 PR | 12.5
4 4.0 9 CM COTTARELLI Franco | 1840 1951 PR | 9.0
5 3.5 1 -M PELAGATTI Alessandro | 2192 2085 PR | 12.5
6 3.0 6 CM PIPITONE Antonio | 1944 1908 PR | 11.5
7 3.0 7 1N ZUCCHERI Giuseppe | 1892 1723 PR | 11.0
8 3.0 14 NC CRIPOTOS Demetrio | 1446 1853 PR | 10.0
9 3.0 15 NC ARMANI MARCO | 1440 1790 --- | 9.0
10 2.5 4 CM VINCENZI Marco | 2121 1930 MO | 15.5
11 2.5 11 E ROMANELLI Simone | 1617 1932 MO_-- | 14.5
12 2.0 10 1N MANTOVANI Enrico | 1810 1699 PR | 13.5
13 2.0 13 3N CORRADI Paolo | 1568 1755 RE | 12.0
14 2.0 19 NC BISELLI FABRIZIO | 1440 1528 --- | 11.5
15 2.0 12 3N FERRARI Cristiano | 1589 1642 PR | 11.0
16 1.5 17 NC GUARESCHI CORRADO | 1440 1383 --- | 10.5
17 1.5 20 0 AZZOLINI SAULO | 1440 1365 PR_-- | 8.5
18 1.0 8 1N SALATI Paolo | 1876 1332 PR | 12.0
19 1.0 18 NC TRAVELLA Simone | 1380 1343 PR | 7.0
20 0.0 16 NC BAIOLI LUCA | 1440 759 --- | 8.0
